Tamaño de la foto de pasaporte y documentos por país
De los 50 documentos de esta lista, 18 piden una copia impresa de 35 x 45 mm, pero Estados Unidos pide 51 x 51 mm, Canadá 50 x 70 mm y España 32 x 26 mm. Casi todos los formularios de visa piden píxeles y peso. Cada fila enlaza a su fuente oficial, con fecha.


¿Qué tamaño pide cada documento?
Escribe un país o un tamaño para acotar la lista. Cada fila abre una página que hace la foto, con las normas completas y la herramienta en ese tamaño.
Las filas marcadas «en inglés» abren la página en inglés, porque todavía no tienen versión en español. La herramienta funciona igual.
Pasaportes
La mayoría de las oficinas de pasaportes indica un tamaño impreso en milímetros, y los píxeles debajo son esa copia a la resolución indicada. Reino Unido, Irlanda, Japón, Singapur y Polonia también indican píxeles para la solicitud en línea, y Nueva Zelanda solo indica píxeles.
| Documento | Tamaño | Peso | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tamaño51 mm de alto por 51 mm de ancho602 x 602 px a 300 DPI | PesoDe 54 KB a 10 MB | Fuentetravel.state.gov | |
| Tamaño32 mm de alto por 26 mm de ancho307 x 378 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.boe.es | |
| Tamaño600 x 750 píxeles | PesoDe 50 KB a 10 MB | Fuentewww.gov.uk | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.passportindia.gov.in | |
| Tamaño70 mm de alto por 50 mm de ancho591 x 827 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.canada.ca | |
| Tamaño70 mm de alto por 50 mm de ancho591 x 827 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.gov.br | |
| TamañoDe 900 x 1200 a 4500 x 6000 píxeles | PesoDe 250 KB a 5 MB | Fuentewww.passports.govt.nz | |
| Tamaño715 x 951 píxeles | PesoHasta 9 MB | Fuentewww.ireland.ie | |
| TamañoDe 45 a 50 mm de alto por 35 a 40 mm de ancho | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.passports.gov.au | |
| Tamaño600 x 730 píxeles | PesoHasta 600 KB | Fuentewww.mofa.go.jp | |
| Tamaño127 mm de alto por 89 mm de ancho1051 x 1500 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.epassport.gov.bd | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentenepalpassport.gov.np | |
| Tamaño50 mm de alto por 35 mm de ancho827 x 1181 px a 600 DPI | PesoDe 100 KB a 300 KB | Fuentewww.imi.gov.my | |
| Tamaño40 mm de alto por 30 mm de ancho354 x 472 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.kemlu.go.id | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.gesetze-im-internet.de | |
| Tamaño400 x 514 píxeles | PesoHasta 8 MB | Fuentewww.ica.gov.sg | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoHasta 500 KB | Fuentewww.passport.go.kr | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.bmi.gv.at | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentepoliti.dk | |
| Tamaño60 mm de alto por 50 mm de ancho591 x 709 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.nvi.gov.tr | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.legifrance.gouv.fr | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.poliziadistato.it | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho551 x 709 px a 400 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.rijksoverheid.nl | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho551 x 709 px a 400 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.ibz.rrn.fgov.be | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho | PesoHasta 2,5 MB | Fuentewww.gov.pl | |
| Tamaño48 mm de alto por 33 mm de ancho390 x 567 px a 300 DPI | PesoDe 30 KB a 80 KB | Fuentecs.mfa.gov.cn |
Visas y trámites migratorios
Casi todos estos formularios piden un archivo, así que indican un tamaño en píxeles o una forma, y un peso. La e-visa de Vietnam y la visa colombiana indican centímetros para su archivo. Las visas de Alemania, Francia, Italia, Japón, Hong Kong y Argentina, y los visados de los Países Bajos y de España, son las excepciones: una foto impresa que llevas tú o pegas en el formulario.
| Documento | Tamaño | Peso | Fuente |
|---|---|---|---|
| TamañoDe 600 x 600 a 1200 x 1200 píxeles | PesoHasta 240 KB | Fuentetravel.state.gov | |
| Tamaño600 x 600 píxeles | PesoHasta 240 KB | Fuentetravel.state.gov | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.exteriores.gob.es | |
| Tamaño40 mm de alto por 30 mm de ancho354 x 472 px a 300 DPI | PesoHasta 300 KB | Fuentewww.cancilleria.gov.co | |
| Tamaño600 x 750 píxeles | PesoDe 50 KB a 6 MB | Fuentewww.gov.uk | |
| TamañoCuadrada, alto igual al ancho. No indica tamaño | PesoDe 10 KB a 1 MB | Fuenteindianvisaonline.gov.in | |
| TamañoDe 200 x 200 a 900 x 900 píxeles | PesoHasta 200 KB | Fuenteociservices.gov.in | |
| Tamaño1200 x 1600 píxeles | PesoDe 70 KB a 3,5 MB | Fuenteimmi.homeaffairs.gov.au | |
| TamañoDe 354 x 472 a 420 x 560 píxeles | PesoDe 40 KB a 120 KB | Fuenteus.china-embassy.gov.cn | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho827 x 1063 px a 600 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentedigital.diplo.de | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.mofa.go.jp | |
| TamañoDe 35 a 40 mm de ancho. No indica el alto | PesoNo se publica ningún límite | Fuentefrance-visas.gouv.fr | |
| Tamaño40 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 472 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuenteambastana.esteri.it | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.netherlandsworldwide.nl | |
| Tamaño413 x 531 píxeles | PesoHasta 3 MB | Fuentewww.thaievisa.go.th | |
| Tamaño60 mm de alto por 40 mm de ancho472 x 709 px a 300 DPI | PesoDe 10 KB a 2 MB | Fuenteevisa.gov.vn | |
| TamañoDe 600 x 600 a 1200 x 1200 píxeles | PesoHasta 2 MB | Fuentesmartservices.icp.gov.ae | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoHasta 5 MB | Fuenteksavisa.sa | |
| TamañoLa proporción 35 x 45. No indica tamaño | PesoNo se publica ningún límite | Fuenteevisa.kdmid.ru | |
| Tamaño40 mm de alto por 40 mm de ancho472 x 472 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.cancilleria.gob.ar | |
| TamañoDe 50 a 55 mm de alto por 40 a 45 mm de ancho | PesoHasta 5 MB | Fuentewww.immd.gov.hk |
Permisos de conducir
La foto del permiso la fija la autoridad de transporte, no la oficina de pasaportes, así que sus reglas pueden diferir de las del pasaporte del mismo país.
| Documento | Tamaño | Peso | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.transportstyrelsen.se |
Exámenes y empleo público
Indican la foto en milímetros, como una oficina de pasaportes: cuatro copias impresas para el examen filipino y un archivo para la SPA de Malasia.
| Documento | Tamaño | Peso | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentecsc.gov.ph | |
| Tamaño50 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 591 px a 300 DPI | PesoHasta 1 MB | Fuentemyresume.spa.gov.my |
¿Qué documentos comparten el mismo tamaño impreso?
Una copia impresa en uno de estos tamaños sirve para todos los documentos de su grupo. Los grupos salen de los requisitos de arriba, así que un país nuevo entra solo en el suyo.
Misma copia impresa: 45 mm de alto por 35 mm de ancho
| Documento | Tamaño | Peso | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.exteriores.gob.es | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.passportindia.gov.in | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentenepalpassport.gov.np | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.gesetze-im-internet.de | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho827 x 1063 px a 600 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentedigital.diplo.de | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.mofa.go.jp | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoHasta 500 KB | Fuentewww.passport.go.kr | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.bmi.gv.at | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentepoliti.dk | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.transportstyrelsen.se | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.legifrance.gouv.fr | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.poliziadistato.it | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.netherlandsworldwide.nl | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho551 x 709 px a 400 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.rijksoverheid.nl | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho551 x 709 px a 400 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.ibz.rrn.fgov.be | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho | PesoHasta 2,5 MB | Fuentewww.gov.pl | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoHasta 5 MB | Fuenteksavisa.sa | |
| Tamaño45 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 531 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentecsc.gov.ph |
Misma copia impresa: 40 mm de alto por 30 mm de ancho
| Documento | Tamaño | Peso | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tamaño40 mm de alto por 30 mm de ancho354 x 472 px a 300 DPI | PesoHasta 300 KB | Fuentewww.cancilleria.gov.co | |
| Tamaño40 mm de alto por 30 mm de ancho354 x 472 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.kemlu.go.id |
Misma copia impresa: 50 mm de alto por 35 mm de ancho
| Documento | Tamaño | Peso | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tamaño50 mm de alto por 35 mm de ancho827 x 1181 px a 600 DPI | PesoDe 100 KB a 300 KB | Fuentewww.imi.gov.my | |
| Tamaño50 mm de alto por 35 mm de ancho413 x 591 px a 300 DPI | PesoHasta 1 MB | Fuentemyresume.spa.gov.my |
Misma copia impresa: 70 mm de alto por 50 mm de ancho
| Documento | Tamaño | Peso | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tamaño70 mm de alto por 50 mm de ancho591 x 827 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.canada.ca | |
| Tamaño70 mm de alto por 50 mm de ancho591 x 827 px a 300 DPI | PesoNo se publica ningún límite | Fuentewww.gov.br |
El tamaño es solo una de las normas. Francia prohíbe el fondo blanco que exige Italia.
Alemania acepta una copia impresa solo para un pasaporte pedido en el extranjero, en una representación que no puede tomar la foto. Revisa la página de la fila antes de reutilizar una copia.
Cómo se comprobaron estos datos
Cada dato de esta página se leyó en el sitio web de la autoridad que emite el documento, no se copió de otro conversor ni de un resultado de búsqueda.
La página de origen y la fecha de lectura aparecen arriba, para que puedas comprobar la misma fuente con un clic.
Los requisitos cambian, y la única versión que cuenta es la que aparece en la página de la autoridad el día que haces el trámite.
Cada dato de esta página enlaza a su fuente y muestra la fecha en que se leyó. Si la fecha te parece antigua, dedica un minuto a comprobarla.
De dónde sale la cifra en píxeles
Las oficinas de pasaportes publican milímetros, no píxeles, porque la fotografía se imprime. Pasar de milímetros a píxeles exige una resolución, y la mayoría de las autoridades no la indican.
Eso importa si vas a subir la foto en lugar de imprimirla.
Un formulario en línea suele indicar su propio tamaño en píxeles o su límite de peso, y cuando la autoridad lo publica, esta página usa ese dato sin convertir nada.
¿Qué pasa con tu foto?
La foto que eliges se procesa en tu navegador, sin subirla a ningún servidor. La página puede descargar el código y los códecs necesarios para editarla.
Guarda el resultado antes de cerrar la pestaña: lo que no has descargado vive en la memoria, no en una cuenta online.
Preguntas frecuentes
¿La foto de pasaporte mide lo mismo en todos los países?
No. 18 de los documentos de esta lista piden 35 x 45 mm, pero Estados Unidos pide 51 x 51 mm, Canadá 50 x 70 mm y España 32 x 26 mm.
Los formularios de visa y los trámites en línea suelen pedir píxeles y un peso en lugar de una copia impresa.
¿Puedo usar la misma foto para varios países?
Solo si coinciden el tamaño y las demás normas. Una copia de 35 x 45 mm sirve por tamaño para todos los documentos de ese grupo.
El fondo puede cambiar: Francia prohíbe el blanco e Italia lo exige.
¿La foto del pasaporte español es de 32 x 26 o de 35 x 45 mm?
De 32 x 26 mm. La norma española pide 32 mm de alto por 26 mm de ancho, una foto más pequeña que la de 35 x 45 mm que piden 18 documentos de esta lista.
Si la recortas a 35 x 45 mm, no tendrá la medida que pide la norma.
¿La foto del pasaporte indio es de 51 x 51 mm?
No. Varias tablas en español la dan como un cuadrado de 2 x 2 pulgadas (51 x 51 mm), pero la página de pasaportes de la India pide 45 mm de alto por 35 mm de ancho.
El cuadrado de 2 x 2 pulgadas es el del pasaporte de Estados Unidos.
¿Cuánto es 35 x 45 mm en píxeles?
413 x 531 píxeles a 300 DPI, la resolución que usa esta herramienta cuando la autoridad no indica ninguna.
Los Países Bajos y Bélgica indican 400 DPI, así que la misma copia son 551 x 709 píxeles. La guía de visados de Alemania indica 600 DPI, así que son 827 x 1063.
Última actualización: